JSSC कांस्टेबल अयोग्यता सूची 2024 झारखंड पुलिस JCCE

JSSC कांस्टेबल अस्वीकृति सूची 2024 झारखंड पुलिस JCCE

21 जून 2024 08:30 AM को अपडेट किया गया

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) गृप सी श्रेणी में 4919 रिक्तियों के लिए कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है जिसे झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा (JCCE) 2023 के तहत गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग में किया जाएगा। सभी पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर 22 जनवरी 2024 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि पूर्ण सूचना को ध्यान से पढ़ें।

सभी नौकरियाँ देखें

ऑनलाइन आवेदन करें

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 22-01-2024
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 21-02-2024
  • शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 23-02-2024
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि: 25-02-2024
  • सुधार पट्टी: 26 से 28 फरवरी 2024

आवेदन शुल्क

  • जेएस/ एसटी उम्मीदवारों के लिए JH: 50/-
  • सभी अन्य उम्मीदवार: Rs.100/-
  • केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान करें।

आयु सीमा

  • आयु के रूप में: 01.08.2023
  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 25 वर्ष
  • (आयु छूट के लिए अधिसूचना देखें।)

कुल पोस्ट

4919

झारखंड कांस्टेबल पात्रता मानदंड 2024

शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 10वीं कक्षा में पास होना।

JSSC कांस्टेबल रिक्ति 2024 विवरण

| जिला | लिंग | नियमित | बैकलॉग | कुल पोस्ट |
| ———— | —— | ——- | ——- | ———- |
| रांची | पुरुष | 09 | – | 09 |
| महिला | 67 | – | 67 | |
| खूंटी | पुरुष | 12 | 03 | 15 |
| महिला | 74 | 24 | 98 | |
| सिमडेगा | पुरुष | 30 | – | 30 |
| महिला | 73 | – | 73 | |
| गुमला | पुरुष | 08 | 07 | 15 |
| महिला | 04 | 44 | 48 | |
| लोहारडगा | पुरुष | – | 57 | 57 |
| महिला | – | 66 | 66 | |
| हजारीबाग | पुरुष | 72 | 08 | 80 |
| महिला | 140 | 138 | 278 | |
| कोडेरमा | पुरुष | 03 | – | 03 |
| महिला | 39 | 17 | 56 | |
| चतरा | पुरुष | 20 | 21 | 41 |
| महिला | 30 | 106 | 136 | |
| गिरिडीह | पुरुष | 191 | – | 191 |
| महिला | 261 | – | 261 | |
| रामगढ़ | पुरुष | 106 | – | 106 |
| महिला | 94 | – | 94 | |
| बोकारो | पुरुष | 20 | – | 20 |
| महिला | 116 | – | 116 | |
| धनबाद | पुरुष | 69 | – | 69 |
| महिला | 268 | – | 268 | |
| पलामू | पुरुष | 09 | 13 | 22 |
| महिला | 35 | 135 | 170 | |
| लातेहार | पुरुष | 30 | 20 | 50 |
| महिला | 82 | 30 | 112 | |
| गढ़वा | पुरुष | – | – | – |
| महिला | – | 04 | 04 | |
| पाकुड़ | पुरुष | – | 11 | 11 |
| महिला | – | 38 | 38 | |
| डुमका | पुरुष | 11 | – | 11 |
| महिला | 153 | – | 153 | |
| जामतारा | पुरुष | 12 | – | 12 |
| महिला | 40 | – | 40 | |
| देवघर | पुरुष | 125 | – | 125 |
| महिला | 218 | – | 218 | |
| गोड्डा | पुरुष | 03 | – | 03 |
| महिला | 43 | – | 43 | |
| सहिबगंज | पुरुष | 46 | – | 46 |
| महिला | 85 | – | 85 | |
| पश्चिम सिंहभूम | पुरुष | 144 | – | 144 |
| महिला | 178 | – | 178 | |
| पूर्वी सिंहभूम | पुरुष | – | 66 | 66 |
| महिला | – | 222 | 222 | |
| सराइकेला खरसावन | पुरुष | 83 | – | 83 |
| महिला | 222 | – | 222 | |
| JAPTC | पुरुष | 07 | – | 07 |
| महिला | 03 | – | 03 | |
| JPA | पुरुष | – | 03 | 03 |
| महिला | – | 03 | 03 | |
| रेल DNB | पुरुष | 132 | 23 | 155 |
| महिला | 112 | 20 | 132 | |
| JWFS | पुरुष | 07 | 06 | 13 |
| महिला | 07 | 14 | 21 | |
| CTC | पुरुष | 19 | 11 | 30 |
| महिला | 33 | 09 | 42 | |
| रेल JSR | पुरुष | 129 | 01 | 130 |
| महिला | 125 | – | 125 | |
| कुल योग | 3799 | 1120 | 4919 | |

झारखंड कांस्टेबल शारीरिक मापन परीक्षण 2023

| श्रेणी | लम्बाई | छाती (न्यूनतम) |
| ————— | —— | —————- |
| यूआर/ ईडब्ल्यूएस/ ईबीसी/ बीसी | 160 सेमी | 81 सेमी |
| ऐससी/ टीएसटी | 155 सेमी | 79 सेमी |
| महिला | 148 सेमी | X |

JSSC कांस्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा 2024

दौड़ :

  1. पुरुष:- 60 मिनट में 10 किमी दौड़ें।
  2. महिला:- 30 मिनट में 05 किमी दौड़ें।

झारखंड कांस्टेबल भर्ती महत्वपूर्ण लिंक

| अस्वीकृति सूची डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें अस्वीकृति सूची डाउनलोड करने के लिए |
| ————————— | —————————————————————————————————————————————————— |
| ऑनलाइन आवेदन करें | यहां क्लिक करें आवेदन करने के लिए |
| आवेदक लॉगिन | यहां क्लिक करें लॉगिन करने के लिए |
| आवेदन *होम पेज | यहां क्लिक करें होम पेज ओपन करने के लिए |
| तारीख परिवर्तन सूचना डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें तारीख परिवर्तन सूचना के लिए |
| ब्रोशर डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए |
| सूचना डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें सूचना डाउनलोड करने के लिए |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें आधिकारिक वेबसाइट ओपन करने के लिए |
| टेलीग्राम चैनल जुड़ें | यहां क्लिक करें टेलीग्राम जुड़ने के लिए |
| व्हाट्सएप च