पीएनबी अपरेंटिस भर्ती 2024 ऑनलाइन आवेदन करें
पोस्ट दिनांक: 03 जुलाई 2024 03:10 अपराह्न
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) अपरेंटिस एक्ट 1961 के तहत 2700 रिक्तियों के लिए अपरेंटिस के पद के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार 30 जून 2024 से लेकर अंतिम दिनांक 14 जुलाई 2024 तक पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवारों को पूर्ण सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
पीएनबी
पंजाब नेशनल बैंक
महत्वपूर्ण तारीखें
- आवेदन शुरू तिथि: 30-06-2024
- आवेदन अंतिम तिथि: 14-07-2024
- शुल्क भुगतान अंतिम तिथि: 14-07-2024
- ऑनलाइन परीक्षा तिथि: 28-07-2024
आवेदन शुल्क
- GEN/ OBC श्रेणी: Rs.944/-
- महिलाएं/ SC/ ST श्रेणी: Rs.708/-
- PwBD उम्मीदवार: Rs.472/-
- ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क भुगतान करें।
आयु सीमा
- इस प्रारूप के अनुसार आयु: 30.06.2024
- न्यूनतम आयु: 20 वर्ष
- अधिकतम आयु: 28 वर्ष
- (आयु शांति के लिए सूचना देखें।)
कुल पद
2700
पीएनबी अपरेंटिस पात्रता मानदंड 2024
- सरकारी देहायराज/ AICTE/ UGC द्वारा मान्यता प्राप्त/ स्वीकृत किसी संस्थान/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। योग्यता का परिणाम 30.06.2024 या इससे पहले घोषित होना चाहिए और उम्मीदवार को बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ संस्थान से जारी मार्कशीट और प्रोविजनल/ डिग्री प्रमाणपत्र पेश करना होगा।
- एक निश्चित राज्य/ संघ राज्य के प्रशिक्षण स्थानों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य/ संघ राज्य की स्थानीय भाषा में कुशल (पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में) होना चाहिए।
पीएनबी अपरेंटिस रिक्ति 2024 विवरण
| राज्य/ संघ राज्य | सर्कल | कुल पद |
| —————————– | ————————- | ———- |
| अंडमान और निकोबार द्वीप | कोलकाता – पश्चिम | 02 |
| आंध्र प्रदेश | विजयवाडा | 14 |
| विशाख | 13 | |
| अरुणाचल प्रदेश | दिब्रुगढ़ | 04 |
| असम | दिब्रुगढ़ | 05 |
| गुवाहाटी | 09 | |
| जोरहाट | 04 | |
| नगाँओ | 05 | |
| सिलचर | 04 | |
| बिहार | आरा | 07 |
| औरंगाबाद (बिहार) | 07 | |
| भागलपुर | 05 | |
| बिहारशरीफ | 06 | |
| चंपारण (मोतीहारी) | 13 | |
| दरभंगा | 06 | |
| गया | 06 | |
| मुजफ्फरपुर | 06 | |
| पटना | 13 | |
| पूरनिया | 10 | |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 19 |
| छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 26 |
| रायपुर | 25 | |
| दादरा और नगर हवेली | सूरत | 02 |
| दमन और दीव | राजकोट | 02 |
| सूरत | 02 | |
| दिल्ली | पूर्व दिल्ली | 60 |
| उत्तर दिल्ली | 28 | |
| दक्षिण दिल्ली | 70 | |
| पश्चिम दिल्ली | 20 | |
| गोवा | कोहापुर | 04 |
| गुजरात | अहमदाबाद | 53 |
| राजकोट | 32 | |
| सूरत | 12 | |
| वडोदरा | 20 | |
| हरयाणा | गुरुग्राम | 77 |
| हिसार | 19 | |
| जींद | 16 | |
| करनाल | 23 | |
| कुरुक्षेत्र | 14 | |
| पानीपत | 30 | |
| रेवाड़ी | 14 | |
| रोहतक | 19 | |
| सिरसा | 14 | |
| हिमाचल प्रदेश | धरमशाला | 20 |
| हमीरपुर | 17 | |
| मंडी | 17 | |
| शिमला | 14 | |
| सोलन | 15 | |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 19 |
| श्रीनगर | 07 | |
| झारखंड | बोकारो | 08 |
| रांची | 11 | |
| कर्नाटक | बंगलौर | 22 |
| हुब्बली | 10 | |
| केरल | एर्नाकुलम | 07 |
| कोझिकोड | 05 | |
| तिरुवनंतपुरम | 10 | |
| लद्दाख | श्रीनगर | 02 |
| मध्य प्रदेश | भोपाल | 27 |
| ग्वालियर | 36 | |
| इंदौर | 26 | |
| जबलपुर | 32 | |
| उज्जैन | 12 | |
| महाराष्ट्र | कोल्हापुर | 07 |
| मुंबई शहर | 43 | |
| मुंबई पश्चिम | 34 | |
| नागपुर | 08 | |
| नासिक | 14 | |
| पुणे | 17 | |
| ठाणे | 22 | |
| मणिपुर | इंफाल | 06 |
| मेघालय | गुवाहाटी | 02 |
| मिजोरम | इंफाल | 02 |
| नागालैंड | इंफाल | 02 |
| ओडिशा | बालेस्वर | 12 |
| बेरहामपुर (गंजम) | 09 | |
| भुवनेश्वर | 21 | |
| कटक | 14 | |
| सम्बलपुर | 15 | |
| पांडिचेरी | त्रिची | 02 |
| पंजाब | अमृतसर | 29 |
| भटिंडा | 07 | |
| फाजिल्का | 06 | |
| होशियारपुर | 31 | |
| जालंधर | 55 | |
| कपूरथला | 30 | |
| लुधियाना | 32 | |
| मोगा | 15 | |
| पठानकोट | 17 | |
| पटियाला | 10 | |
| सास नगर (मोहाली) | 19 | |
| राजस्थान | अलवर | 30 |
| भरतपुर | 40 | |
| बीकानेर | 13 | |
| हनुमानगढ़ | 07 | |
| जयपुर – अजमेर | 32 | |
| जयपुर – सीकर | 18 | |
| जोधपुर | 17 | |
| कोटा | 27 | |
| श्रीगंगानगर | 07 | |
| उदयपुर | 15 | |
| सिक्किम | न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी) | 04 |
| तमिलनाडु | चेन्नई | 29 |
| कोयंबटूर | 13 | |
| त्रिची | 18 | |
| तेलंगाना | हैदराबाद | 20 |
| सेकंदराबाद | 14 | |
| त्रिपुरा | अगरतला | 13 |
| उत्तर प्रदेश | आगरा | 32 |
| अलीगढ़ | 30 | |
| अयोध्या (फैजाबाद) | 34 | |
| बरेली | 40 | |
| बिजनौर | 15 | |
| बुलंदशहर | 51 | |
| इटावा | 15 | |
| गाजियाबाद | 18 | |
| गोरखपुर | 35 | |
| झाँसी | 26 | |
| क