स आंतरिक स्तर संशोधित और दस्तावेज़ अपलोड करें 2024

BSSC इंटर स्तर संपादन और दस्तावेज़ अपलोड करें 2024

तारीख अपडेट: 11 मई 2024 03:55 अपराह्न

BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग 12199 रिक्त पदों के लिए एलडीसी, फिलारिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक (टाइपिंग), राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और टाइपिस्ट कम क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है के लिए 2 वां इंटर स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 2 वां इंटर स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए 27 सितंबर 2023 से आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा अधिसूचना ध्यान से पढ़ें।

BSSC इंटर स्तर सिलेबस 2023

सभी नौकरियां देखें

ऑनलाइन आवेदन

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन शुरू तारीख: 27-09-2023
  • ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 09-12-2023
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 11-12-2023
  • संपादन और दस्तावेज़ अपलोड करने की अवधि: 11-05-2024 से 27-05-2024

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/ बीसी/ ईबीसी: Rs.540/-
  • एससी/ एसटी/ बिहार की सभी महिलाएं: Rs.135/-
  • पीडब्ल्यूडी: Rs.135/-
  • आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से करें।

आयु सीमा

आयु कैलकुलेटर

  • 01.08.2023 के रूप में आयु
  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 37 वर्ष
  • (आयु संबंधी छूट के लिए अधिसूचना देखें)

कुल पद

12199

BSSC इंटर स्तर पात्रता मानदंड 2023

| पोस्ट नाम | विभाग नाम | योग्यता | तकनीकी योग्यता |
| —————————– | ————————————————————— | ——————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————– |
| एलडीसी | सड़क निर्माण विभाग | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग/ टाइपिंग |
| एलडीसी | प्रोहिबिशन, एक्साइज और पंजीकरण विभाग | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी लेवल-2 | होम विभाग (रिजर्व शाखा) | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी लेवल-2 | होम विभाग (रिजर्व शाखा) फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी | श्रम संसाधन विभाग | इंटरमीडिएट | हिंदी टाइपिंग ज्ञान के साथ कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी | वातावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | इंटरमीडिएट पास या समकक्ष जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग ज्ञान हो। | – |
| एलडीसी | रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग | इंटर या समकक्ष | हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के साथ कंप्यूटर ऑपरेशन |
| एलडीसी | श्रम आयुक्त, श्रम संसाधन विभाग | इंटर या समकक्ष | हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम (एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट) और इंटरनेट पर काम करना। |
| फिलारिया इंस्पेक्टर | स्वास्थ्य विभाग | इंटर/ 10+2 (विज्ञान) | – |
| सहायक प्रशिक्षक (टाइपिंग) | कैबिनेट सचिवालय (राजभाषा) विभाग | इंटर या समकक्ष | हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग |
| एलडीसी | सिविल डिफेंस (आपदा प्रबंधन विभाग) के संगठन संबंध | इंटर या समकक्ष पास जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान हो | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| राजस्व कर्मचारी | राजस्व और भूमि सुधार विभाग | इंटर या समकक्ष | – |
| पंचायत सचिव | पंचायती राज विभाग | इंटर या समकक्ष | – |
| एलडीसी | पंचायती राज विभाग | इंटर या समकक्ष | – |
| एलडीसी | खनिज एवं भूविज्ञान विभाग | इंटर या समकक्ष जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान हो | – |
| एलडीसी | परिवहन विभाग | इंटर या समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी | नगर विकास और आवास विभाग | इंटर या समकक्ष कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग के साथ | – |
| एलडीसी | एससी और एसटी कल्याण विभाग | इंटर या समकक्ष कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग के साथ | – |
| टाइपिस्ट कम क्लर्क | कैबिनेट सचिवालय विभाग | इंटर या समकक्ष | हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग |
| एलडीसी | जानवर और मत्स्य संसाधन विभाग | इंटर या समकक्ष जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान हो | – |
| एलडीसी | सहकारी विभाग | इंटर या समकक्ष कंप्यूटर कंप्यूटर टाइपिंग | – |

BSSC 2वीं इंटर स्तर रिक्ति श्रेणी अनुसार

| श्रेणी | पदों की संख्या |
| ——– | ———— |
| यूआर | 5503 |
| ईडब्ल्यूएस | 1201 |
| बीसी | 1377 |
| ईबीसी | 2083 |
| एससी | 1540 |
| एसटी | 91 |
| बीसी-महिला | 404 |
| कुल पद | 12199 |

बिहार एसएससी इंटर स्तर रिक्ति 2023 विवरण

| पद और विभाग नाम | यूआर | ईडब्ल्यूएस | बीसी | ईबीसी | एससी | एसटी | बीसी महिला | कुल |
| ————————————————————————- | —- | —- | —- | —- | —- | — | ——— | —– |
| एलडीसी ( सड़क निर्माण विभाग ) | 15 | 04 | 03 | 07 | 06 | 01 | 02 | 38 |
| एलडीसी ( प्रोहिबिशन, एक्साइज और पंजीकरण विभाग ) | 154 | 34