RRC NER गोरखपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024
पोस्ट की तारीख: 16 जून 2024 02:12 अपराह्न
रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पूर्वी रेलवे (NER), गोरखपुर, योग्य भारतीय नागरिकों से अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1104 स्लॉट्स के लिए RRC NER की आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर 12 जून 2024 से लेकर आवेदन की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं RRC NER अप्रेंटिस भर्ती 2024 के लिए।
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवारों को पूर्ण अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
सभी नौकरियां देखें
ऑनलाइन आवेदन करें
RRC NER
रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पूर्वी रेलवे
www.careercrunch.in
महत्वपूर्ण तारीखें
- आवेदन शुरू तारीख: 12-06-2024
- आवेदन की अंतिम तिथि: 11-07-2024
- शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 11-07-2024
आवेदन शुल्क
- SC/ ST/ PwBD/ महिलाएं: Rs.0/-
- सभी अन्य उम्मीदवार: Rs.100/-
- ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान करें।
आयु सीमा
आयु कैलकुलेटर
- तारीख के रूप में आयु: 12.06.2024
- न्यूनतम आयु: 15 वर्ष
- अधिकतम आयु: 24 वर्ष
- (आयु शांति के लिए अधिसूचना देखें।)
कुल पद
1104
आवेदक की योग्यता मानदंड RRC NER अप्रेंटिस 2024
उम्मीदवार को पहले से ही अधिसूचित शैक्षणिक योग्यता पास होनी चाहिए, उच्चतम स्कूल/ 10वीं में कम से कम 50% अंक और अधिसूचित व्यापार में ITI किया होना चाहिए अधिसूचना जारी की तारीख पर। जैसे 12.06.2024।
RRC NER गोरखपुर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 विवरण
(A) मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —— | — | — | —- | — |
| फिटर | 57 | 14 | 21 | 10 | 38 | 140 |
| वेल्डर | 25 | 06 | 09 | 05 | 17 | 62 |
| इलेक्ट्रीशियन | 07 | 02 | 02 | 01 | 05 | 17 |
| कारपेंटर | 36 | 09 | 13 | 07 | 24 | 89 |
| पेंटर | 35 | 09 | 13 | 07 | 23 | 87 |
| मशीनिस्ट | 06 | 02 | 02 | 02 | 04 | 16 |
| कुल पद | 166 | 42 | 60 | 32 | 111 | 411 |
(B) सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 13 | 03 | 05 | 02 | 08 | 31 |
| मशीनिस्ट | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 06 |
| वेल्डर | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 08 |
| कारपेंटर | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 |
| टर्नर | 07 | 01 | 02 | 01 | 04 | 15 |
| होने वाले पोस्ट | 27 | 06 | 09 | 04 | 17 | 63 |
(C) ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 09 | 02 | 03 | 02 | 05 | 21 |
| मशीनिस्ट | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 |
| वेल्डर | 05 | 01 | 02 | 01 | 02 | 11 |
| होने वाले पोस्ट | 16 | 03 | 05 | 03 | 08 | 35 |
(D) मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———– | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 16 | 04 | 06 | 03 | 10 | 39 |
| वेल्डर | 12 | 03 | 05 | 02 | 08 | 30 |
| कारपेंटर | 15 | 04 | 06 | 03 | 11 | 39 |
| इलेक्ट्रीशियन | 13 | 03 | 05 | 02 | 09 | 32 |
| पेंटर | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 11 |
| होने वाले पोस्ट | 60 | 15 | 24 | 11 | 41 | 151 |
(E) डीज़ल शेड इज्जतनगर
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| —————— | — | —- | — | — | —- | — |
| इलेक्ट्रीशियन | 12 | 03 | 05 | 02 | 08 | 30 |
| मैकेनिकल डीज़ल | 12 | 03 | 05 | 02 | 08 | 30 |
| होने वाले पोस्ट | 24 | 06 | 10 | 04 | 16 | 60 |
(F) कैरिज & वैगन इज्जतनगर
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 26 | 06 | 10 | 05 | 17 | 64 |
| होने वाले पोस्ट | 26 | 06 | 10 | 05 | 17 | 64 |
(G) कैरिज & वैगन लखनऊ जं
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 49 | 12 | 18 | 09 | 32 | 120 |
| वेल्डर | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 06 |
| कारपेंटर | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 11 |
| ट्रिमर | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 06 |
| मशीनिस्ट | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 06 |
| पेंटर | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 06 |
| होने वाले पोस्ट | 61 | 17 | 24 | 10 | 43 | 155 |
(H) डीज़ल शेड गोंडा
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| —————— | — | —- | — | — | —- | — |
| वेल्डर | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| इलेक्ट्रीशियन | 08 | 02 | 03 | 02 | 05 | 20 |
| मैकेनिकल डीज़ल | 23 | 05 | 08 | 04 | 15 | 55 |
| फिटर | 06 | 01 | 02 | 01 | 03 | 13 |
| होने वाले पोस्ट | 39 | 08 | 13 | 07 | 23 | 90 |
(I) कैरिज & वैगन वाराणसी
| व्यापार | यूआर | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ओबीसी | कुल |
| ———- | — | —- | — | — | —- | — |
| फिटर | 26 | 07 | 10 | 05 | 18 | 66 |
| वेल्डर | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| कारपेंटर | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| ट्रिमर | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| पेंटर | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| होने वाले पोस्ट | 35 | 07 | 10 | 05 | 18 | 75 |
| ग्रेड कुल | 454 | 110 | 165 | 81 | 294 | 1104 |
NER Apprentice आवेदन महत्वपूर्ण लिंक
| ऑनलाइन आवेदन | आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| ———————– | ————————————————————————————————————– |
| आवेदक लॉगिन | लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें |
| आवेदन *होम पेज | [होम पेज खोलने के लिए य